75W beplay官网

尺寸:3″x 2″x 1″(76.2×50.8×25.4mm)
75W风冷
EN60601 3rd认证,双保险管
效率高达93%
-40℃ ~70℃ 工作温度范围
医用(BF)安规认证
防护级别 : 2xMOPP
MTBF寿命>200万小时(Telcordia-SR332-issue 3)
待机功耗 < 0.3W
详细先容
电气性能 | |||||
---|---|---|---|---|---|
输入电压 | 85~264 VAC/390 VDC5??通用型 (输入电压较低时,负载额定值从100V AC的75W逐渐降到85V AC的65W) |
||||
输入频率 | 47-63 Hz | ||||
输入电流 | 115Vac:1.0A(max.)、230Vac:0.5A(max.) | ||||
空载功率 | < 0.3W(一般) | ||||
浪涌电流? | 115 VAC – 25 A, 230 VAC – 45 A, 264 VAC – 75? | ||||
漏电电流? | 一般为300 uA(不适应Class II) | ||||
接触电流(测试仪) | < 100 uA | ||||
效率? | 93%(48V,58V),91%(24V,30V),90%(12V,15V) | ||||
维持时间 | 16ms?(一般) | ||||
功率因数 | > 0.95 (满载) ??有源式PFC | ||||
输出功率 | 75W(自然空冷) | ||||
可调输出电压 | +/-3% | ||||
电压调整 | +/-0.5% | ||||
负载调整率 | +/-1% | ||||
瞬时响应 | 4%(负载每步25%、转换速率0.1A/uS、周期50Hz、占空比50%),?? 恢复时间<5mS |
||||
上升时间 | 一般55ms | ||||
设定点偏差 | +/-1 | ||||
过流保护 | >110% | ||||
过压保护 | 110~140%,?锁定型(需要AC复位 | ||||
短路保护 | 间歇模式 | ||||
开关频率 | 60 KHz (一般) | ||||
工作温度 | -40 to +70°C | ||||
存储温度 | -40 to +85°C | ||||
相对湿度 | 5% to 95%(无凝结) | ||||
海拔高度 | 4800m(工作)、12000m(非工作) | ||||
MTBF寿命 | >200万小时(Telcordia -SR332-issue 3) | ||||
绝缘电压 | 输入–?输出:3000 VAC ?医用 输入–?地线:1500 VAC(不适应Class?II) 输出–?地线:BF型1500VAC、B型500 VAC(不适应Class?II)? |
||||
防护 | 初级-次级: 2 MOPP, 初级-地: 1 MOPP, 次级-地: 1 MOPP ? | ||||
冷却 | 75W(自然风冷) 电压范围100-264VAC | ||||
型号 | 描述 | 电压 | Z大负荷(空冷) | Z小负荷 | 纹波 |
FSP075-1K20M1 | 配接线端子 | 12 V | 6.25A | 0.0 A | 1% |
FSP075-1K20M1-II | 配接线端子 | 12 V | 6.25A | 0.0 A | 1% |
FSP075-1K21M1 | 配 Molex连接器 | 12 V | 6.25A | 0.0 A | 1% |
FSP075-1K21M1-II | 配 Molex连接器 | 12 V | 6.25A | 0.0 A | 1% |
FSP075-1K30M1 | 配接线端子 | 15 V | 5.00A | 0.0 A | 1% |
FSP075-1K30M1-II | 配接线端子 | 15 V | 5.00A | 0.0 A | 1% |
FSP075-1K31M1 | 配 Molex连接器 | 15 V | 5.00A | 0.0 A | 1% |
FSP075-1K31M1-II | 配 Molex连接器 | 15 V | 3.12A | 0.0 A | 1% |
FSP075-1K40M1 | 配接线端子 | 24 V | 3.12A | 0.0 A | 1% |
FSP075-1K40M1-II | 配接线端子 | 24 V | 3.12A | 0.0 A | 1% |
FSP075-1K41M1 | 配 Molex连接器 | 24 V | 3.12A | 0.0 A | 1% |
FSP075-1K80M1 | 配 Molex连接器 | 24 V | 1.56A | 0.0 A | 1% |
FSP075-1K80M1-II | 配接线端子 | 48 V | 1.56A | 0.0 A | 1% |
FSP075-1K81M1 | 配接线端子 | 48 V | 1.56A | 0.0 A | 1% |
FSP075-1K81M1-II | 配 Molex连接器 | 48 V | 1.56A | 0.0 A | 1% |
FSP075-1K50M1 | 配 Molex连接器 | 48 V | 2.50A | 0.0 A | 1% |
FSP075-1K50M1-II | 配接线端子 | 30 V | 2.50A | 0.0 A | 1% |
FSP075-1K51M1 | 配接线端子 | 30 V | 2.50A | 0.0 A | 1% |
FSP075-1K51M1-II | 配?Molex连接器 | 30 V | 2.50A | 0.0 A | 1% |
FSP075-1K70M1 | 配?Molex连接器 | 30 V | 1.29A | 0.0 A | 1% |
FSP075-1K70M1-II | 配接线端子 | 58 V | 1.29A | 0.0 A | 1% |
FSP075-1K71M1 | 配接线端子 | 58 V | 1.29A | 0.0 A | 1% |
FSP075-1K71M1-II | 配?Molex连接器 | 58 V | 1.29A | 0.0 A | 1% |
FSP075-CK | 金属外壳附件包 |

1. 纹波电压是峰-峰值,在频宽20MHz,输出端并联10μF胆电容和一个0.1μF电容,在额定输入电压和输出负载范围下测试
2. Class II是指输入没有接地端
3. 电气性能仅针对标称输入电压和 25°C的环境温度,除非另有说明
4. -40℃ ~ 0℃ 可以保证启动 ,但输出纹波电压和电压调整率会有所不同
5. 功能未经认证
?结构性能? | |||
---|---|---|---|
输入连接器??(J1) ?选项?1 | Molex: 39357-0003 Tyco: 2-1776112-3 | 选项?2 | Molex: 1722861103 (?配套: Molex 1722561003) |
输出连接器??(J2)??选项?1 | Molex: 39357-0004 Tyco: 2-1776112-4 | 选项?2 | Molex: 1722861104 (?配套: Molex 1722561004) |
尺寸 | 3″x 2″x 1″(76.2x50.8x25.4mm) | ||
重量 | 约150g | ||
EMC | |||
CE 标志 | 符合?LVD Directive | ||
传导 | EN55022-B, CISPR22-B, FCC | ||
防静电 | EN61000-4-2, Level-3 | ||
辐射抗扰度? | EN61000-4-3, Level-3 | ||
快速脉冲群 | EN61000-4-4, Level-3 | ||
辐射 | Level A 辐射 Level B 辐射,配外部磁环 (K5B RC 25x12x15-M(King Core),在输入电缆5圈)? |
||
浪涌(雷击) | EN61000-4-5, Level-3 | ||
谐波电流 | EN61000-3-2, Class D | ||
安规 | |||
安规标准 | EN60601-1, IEC 60601-1 (ed.3), ANSI / AAMI ES 60601 - 1, CSA C22.2 No. 60601-1 | ||
认证机构 | UL, C-UL | ||
证书编号 | E191837 | ||
CCC标准 | GB9254-2008;GB4943.1-2011;GB17625.1-2012 ?CNCA-C09-01:2014 | ||
CQC认证编码 | 2016010907856050 | ||
环保 | |||
RoHS?版本? | 075系列符合欧洲RoHS要求(符合?2011/65/EU) |



规格书
75W beplay官网